4.7(79)
Cashewkerne mit Vanille und Tonka 500 g
15,00 €30,00 € je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Ganze geröstete Cashewkerne
- Mit Vanille und Tonka umhüllt
- Pflanzliche Protein- (18 g/100 g) und Ballaststoffquelle (3,6 g/100 g)
- Süßer Vanillegeschmack
- Perfekt als Topping auf Deiner Frühstücks-Bowl
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 5-8 Werktage
Jetzt kaufen: Cashewkerne mit Vanille und Tonka 500 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2455 / 594 |
| Fett | 45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.7 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| davon Zucker | 5.9 g |
| Ballaststoffe | 3.6 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | CASVAN_001 |
| MHD | 31.05.2027 |
| Herkunft | Burkina Faso, Vietnam |
| Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
| Inhalt | 0.5 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260718297628 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 99 % CASHEWKERNE, Überzugsmittel: Gummi arabicum; 0,5 % Vanille, 0,1 % Tonka |
| Kreuzkontamination | Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Cashewkerne mit Vanille und Tonka |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!



































