4.7(35)
Tonic Sirup 500 ml
7,00 €14,00 € je 1 Liter
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Tonic Sirup zur Herstellung von Erfrischungsgetränken
- Für Cocktails, Longdrinks und Tonic Water
- Süß-säuerlich bitterer Geschmack
- Mischungsverhältnis 1:7
- 500 ml-Vorteilspackung
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-6 Werktage
Jetzt kaufen: Tonic Sirup 500 ml
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1121 / 269 |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon Zucker | 64 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | SIR_003 |
| MHD | 14.07.2028 |
| Herkunft | Europa |
| Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
| Inhalt | 0.5 L |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582811001 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | Zucker, Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Aroma (Chinin) |
| Verkehrsbezeichnung | Sirup zur Herstellung eines chininhaltigen Erfrischungsgetränkes |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)



.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)






















.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

