5.0(36)
Bio C8 MCT Öl 500 ml
20,50 €41,00 € je 1 Liter
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Gewonnen aus 100 % Kokosöl
- Enthält die mittelkettige Fettsäure Caprylsäure (C8)
- Rein pflanzlich
- Ohne Palmöl
- Bio-Qualität
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-6 Werktage
Jetzt kaufen: Bio C8 MCT Öl 500 ml
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 3520 / 840 |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 100 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | OEL_042 |
| MHD | 30.09.2027 |
| Herkunft | Indien |
| Herkunft (Verarbeitung) | Indien |
| Inhalt | 0.5 L |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582814958 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 100 % Kokosnussöl*. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Verkehrsbezeichnung | Bio MCT Öl (Mittelkettige Triglyceride) auf Kokosnussbasis |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |






.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)







.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



