4.9(162)
Skinny Dipped Mandeln in dunkler Schokolade mit Zimt 1 kg
23,75 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Mandeln im hauchdünnen Schoko-Zimt-Mantel
- Knackiger Snack
- Skinny dipped
- Auch ideal als Porridge-Topping
- Hoher Ballaststoffgehalt (10 g/100 g)
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-6 Werktage
Jetzt kaufen: Skinny Dipped Mandeln in dunkler Schokolade mit Zimt 1 kg
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2414 / 582 |
| Fett | 45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.7 g |
| Kohlenhydrate | 24 g |
| davon Zucker | 18 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | MAND_011 |
| MHD | 06.06.2027 |
| Herkunft | USA (Mandeln) |
| Herkunft (Verarbeitung) | Niederlande |
| Inhalt | 1 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654781281 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 67 % MANDELKERNE, 30 % dunkle Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN; natürliches Vanillearoma), 2 % Zimt, Glukosesirup, Überzugsmittel: Gummi Arabicum. Kakao: 47 % mindestens in der Schokolade |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Geröstete Mandelkerne in dunkler Schokolade mit Zimt |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!





























.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



