4.6(418)
Gefriergetrocknete Himbeeren in dunkler Schokolade 1 kg
28,00 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Gefriergetrocknete Himbeeren im edlen Zartbitter-Schokoladenmantel
- Fruchtig-herb
- Hoher Ballaststoffgehalt (9,1 g/100 g)
- Als Snack, Topping oder Geschenk
- Auch in weißer Schokolade erhältlich
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-6 Werktage
Jetzt kaufen: Gefriergetrocknete Himbeeren in dunkler Schokolade 1 kg
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2116 / 505 |
| Fett | 30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Ballaststoffe | 9.1 g |
| Eiweiß | 4.9 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | HIM_008 |
| MHD | 27.06.2027 |
| Herkunft | EU/Nicht-EU (Zucker), Nicht-EU (Kakaomasse, Kakaobutter) |
| Herkunft (Verarbeitung) | Niederlande |
| Inhalt | 1 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654781243 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 90 % Dunkle Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, natürliches Vanillearoma, Emulgator: SOJALECITHIN), 8 % gefriergetrocknete Himbeeren, Glukosesirup, Tapiokadextrin, Überzugsmittel: Gummi arabicum; Kokosöl, Rapsöl. Kakao: 47 % mindestens in der Schokolade |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Gefriergetrocknete Himbeeren in dunkler Schokolade |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!



























.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



