4.8(248)
Pekannussmus 500 g
17,00 €34,00 € je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- 100 % Pekannusskerne
- Cremige Konsistenz
- Angenehme Süße
- Ohne Zuckerzusatz* und ohne Salz
- Ideal als Topping für Pancakes und Müsli
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-6 Werktage
Jetzt kaufen: Pekannussmus 500 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 3122 / 758 |
| Fett | 76 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| davon Zucker | 3 g |
| Ballaststoffe | 7 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | PEKAN_002 |
| MHD | 12.05.2029 |
| Herkunft | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Herkunft (Verarbeitung) | Bulgarien |
| Inhalt | 0.5 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654788747 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 100 % PEKANNÜSSE |
| Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SESAM und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Pekannussmus aus gerösteten Pekannüssen |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!

























.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)




.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

