4.5(97)
Raw Bar Mango-Chia 20 x 50 g
34,00 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Rohkostriegel mit 27 % Mango und 4 % Chiasamen
- Fruchtiger Snack für zwischendurch
- Ohne Zuckerzusatz – enthält von Natur aus Zucker
- Hoher Ballaststoffgehalt (6,5 g/100 g)
- Für die glutenfreie und vegane Ernährung geeignet
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-6 Werktage
Jetzt kaufen: Raw Bar Mango-Chia 20 x 50 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1373 / 327 |
| Fett | 8.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 46 g |
| Ballaststoffe | 6.5 g |
| Eiweiß | 4 g |
| Salz | 0.4 g |
| Produktnummer | RIEGEL_061_T20 |
| MHD | 30.11.2026 |
| Herkunft | Arabische Emirate, Lettland |
| Herkunft (Verarbeitung) | Lettland |
| Inhalt | 1 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582807493 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Zutaten | Datteln, 27 % getrocknete Mango, glutenfreie HAFERFLOCKEN, Saftkonzentrat aus Passionsfrucht, Saftkonzentrat aus Ananas, 4 % Chia Samen, Kakaobutter, Meersalz |
| Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Riegel mit getrockneter Mango und Chia Samen |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
















