4.7(130)
Ekologiska boveteflingor 1,5 kg
11,75 €7,83 € per 1 kg
Priser inkl. moms plus fraktkostnader
- Ett gott alternativ till havregryn
- Kraftig nötaktig smak
- Källa till kostfiber
- Utan smak-, färg- & konserveringsämnen
- Passar till müsli och liknande eller till bakning
Betala efter 30 dagar.Tillgänglig omgående, leveranstid 5-8 arbetsdagar
Köp nu: Ekologiska boveteflingor 1,5 kg
| Genomsnittliga näringsvärden | per 100g |
|---|---|
| Värmevärde (i kj/kcal) | 1449 / 346 |
| Fett | 3.9 g |
| varav mättade fettsyror | 0.8 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| därav socker | 1.2 g |
| Kostfiber | 5.9 g |
| Protein | 15 g |
| Salt | 0 g |
| Produktnummer | BUCH_009 |
| Bäst före-datum | 05.01.2027 |
| Ursprung | Polen |
| Ursprung (bearbetning) | Polen |
| Innehåll | 1.5 kg |
| Tillverkare | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582816013 |
| Datablad | Specifikation |
| Organ för ekologisk kontroll och ekologiskt ursprung | |
| Näringsspår | Näringsspår |
| Frakt | Leveranstid utanför Tyskland |
| Företag | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Förvaringsråd | Förvaras svalt och torrt |
| Ingredienser | 100 % bovete* *från ekologiskt jordbruk |
| Korskontaminering | Kan innehålla GLUTEN, SOJA, SESAM och NÖTTER |
| Handelsnamn | Vita ekologiska boveteflingor |
| Etikettanteckning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan ändras. För exakt information, vänligen se produktbeskrivningen. |
| Press & återförsäljare | Ladda ner beskuret foto |





