4.9(75)
Geröstete und gehackte Haselnüsse 1 kg
18,50 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Geröstete und gehackte Haselnüsse
- Kräftiger Haselnussgeschmack
- Hoher Ballaststoffgehalt (8,1 g/100 g)
- Ideal geeignet zum Backen, Verfeinern oder im Müsli
- 1 kg-Vorteilspackung
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-6 Werktage
Jetzt kaufen: Geröstete und gehackte Haselnüsse 1 kg
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2814 / 670 |
| Fett | 64 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 4.9 g |
| Ballaststoffe | 8.1 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 0.03 g |
| Produktnummer | HASEL_009 |
| MHD | 01.04.2027 |
| Herkunft | Italien |
| Herkunft (Verarbeitung) | Italien |
| Inhalt | 1 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260718297635 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Zutaten | 100 % HASELNUSSKERNE |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Haselnusskerne geröstet und gehackt |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!





























.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



