Koop nu: Paas cadeaubox
Je zoektocht naar paaseieren is al voorbij voordat-ie echt is begonnen. Je speurneus heeft je namelijk rechtstreeks naar onze Easter Treats cadeau box geleid. De KoRo-paashaas had dit jaar blijkbaar geen zin in verstoppertje, maar des te meer in een goedgevulde box. In dit paaspakket wachten tien zoete snacks op je: van drie verschillende proteïnerepen en een energy ball tot een flapjack, cookie en twee reep-klassiekers. Zelfs onze populaire nut butter cups en een romige proteïnecrème ontbreken niet. Alles wat je met Pasen wilt opsnoepen zit erin. En omdat Pasen zonder mandje maar half zo leuk is, komen deze lekkernijen in een lentemooie cadeauverpakking direct naar je toe – klaar om weg te geven of lekker zelf op te eten. Hup, snel naar de shop en scoor jouw paasbox!
Wat mag er niet ontbreken in een paaswensenmandje?
Ga er maar even voor zitten: wij verklappen je hoe het ideale mandje eruitziet. Variatie is alles! In plaats van holle chocoladehazzen bieden wij de volle kern: onze nut butter cups met romige pindakaas en de biologische chocoladereep hazelnoot zijn chocolade-lekkernijen met een twist. Maar wat kun je in een paasmandje doen in plaats van alleen standaard chocolade? Heel simpel: voor iedereen die ook tijdens de feestdagen graag actief blijft, zijn onze proteïnerepen in de smaken crispy dark chocolate, vegan peanut en brownie perfect. Een lentegevoel bij elke hap krijg je van de bio flapjack raspberry white choc en onze energy ball cacao-framboos. Voor de klassieke snackers? Dan staan onze bio pindareep en de peanut chocolate chip cookie paraat. De romige kers op de taart is de vegan proteïnecrème hazelnoot-kakao. Bomvol, veelzijdig en voor elk wat wils – precies zoals een paasbox hoort te zijn!
Zonder te zoeken: paascadeaus bestellen
In elke familie heb je wel die ene persoon die het verstoppen net iets te serieus neemt. Op gesmolten chocolade die pas in de herfst weer opduikt, zit niemand te wachten. Ons idee voor de beste verstopplek? Direct in de voorraadkast met onze Easter Treats cadeau box! Zo staat hij veilig voor weer, wind en de buurtkinderen. Als je nog ideeën zoekt voor kleine paasgeschenkjes die echt in de smaak vallen, zit je hier helemaal goed. Of het nu voor de kleintjes in de familie is, je beste vrienden, opa en oma of je broer of zus: deze box is het ideale cadeau voor iedereen die van snacken houdt. De inhoud is trouwens perfect om te delen, zodat iedereen zijn of haar favoriet kan ontdekken. Maar hup hup – scoor nu je cadeau box voor Pasen zolang de voorraad strekt!
| Productnummer: | GBOX_015 |
|---|---|
| THT | 18.06.2026 |
| Herkomst (verwerking) | Duitsland |
| Inhoud: | 1 stuk |
| Fabrikant | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582819670 |
| Biologische controleorganisatie& Biologische oorsprong |
|
| Allergie-informatie | Uitleg sporenindicatie |
| Levering | Verzendinformatie |
| Bedrijf |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlijn |
| Toevoeging etiket | Ingrediënten, voedingswaarden en verpakking kunnen variëren. Raadpleeg de productbeschrijving voor de juiste informatie. |
Dit is hoe de prijs zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld
Alle informatie zonder garantie!
De set "Paas cadeaubox" bevat onder andere:
| Productnummer: | PROTEIN_061 |
|---|---|
| THT | 28.02.2027 |
| Ingrediënten | MELKEIWIT (CALCIUMCASEÏNAAT, WEI-EIWITISOLAAT), cacaomassa, zoetstoffen: maltitol, sucralose; bevochtigingsmiddel: glycerine; 7% SOJA-EIWITBALLETJES (SOJAEIWIT-ISOLAAT, tapiocazetmeel, vetgereduceerd cacaopoeder, zuurteregelaar: natriumhydroxide), vulstof: polydextrose; water, cacaoboter, oligofructose, collageenhydrolysaat³, dextrine (TARWE), vetgereduceerd cacaopoeder, AMANDELEIWIT, kokosolie, raapzaadolie, erwteneiwit, natuurlijk aroma, natuurlijk vanille-aroma, zout, emulgator: SOJALECITHINE, gemodificeerd maïszetmeel, mono- en diglyceriden van vetzuren; zuurteregelaar: natriumcitraat. Cacao: 55% ten minste in de chocolade |
| Kruisbesmetting | Kan EI, PINDA’S en andere NOTEN bevatten |
| Inhoud: | 0.06 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1489 / 358 |
| Vetten | 15 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.6 g |
| Koolhydraten | 28 g |
| waarvan suikers | 0.7 g |
| Voedingsvezels | 12 g |
| Eiwitten | 30 g |
| Zout | 0.54 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
| Productnummer: | RIEGEL_064 |
|---|---|
| THT | 18.06.2026 |
| Ingrediënten | 75% pure chocolade (ruwe rietsuiker*, cacaomassa*, cacaoboter*), 25% geroosterde HAZELNOTEN*. Cacao: minimaal 60% in de chocolade *van biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan GLUTEN, PINDA'S, SOJA, MELK (LACTOSE) en andere NOTEN bevatten |
| Inhoud: | 0.05 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2566 / 614 |
| Vetten | 47 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 20 g |
| Koolhydraten | 36 g |
| waarvan suikers | 30 g |
| Voedingsvezels | 8.1 g |
| Eiwitten | 7.1 g |
| Zout | 0 g |
| Productnummer: | COOKIE_020 |
|---|---|
| THT | 20.10.2026 |
| Ingrediënten | 34% glutenvrije HAVERVLOKKEN*, kokosbloesemsiroop*, 17% PINDA’S*, 12% CASHEWNOTEN*, 8% pure chocoladedruppels*¹ (cacaomassa*, kokosbloesemsuiker*, cacaoboter*, sheaboter*, emulgator: zonnebloemlecithine*), sheaboter*, bourbonvanille*, zout. Cacao: 61,5% minimaal in de chocolade. *uit biologische landbouw. ¹Bevat plantaardige vetten naast cacaoboter |
| Kruisbesmetting | Kan andere NOTEN en SESAM bevatten |
| Inhoud: | 0.05 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2015 / 484 |
| Vetten | 27 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.8 g |
| Koolhydraten | 45 g |
| waarvan suikers | 22 g |
| Voedingsvezels | 6.2 g |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 0.1 g |
| Productnummer: | PROTEIN_065 |
|---|---|
| THT | 26.06.2026 |
| Ingrediënten | 28% cacaoboter glazuur met zoetstof (zoetstof: maltitol; cacaoboter, rijstextractpoeder, cacaomassa, kokosmelkpoeder, inuline, emulgator: lecithinen; zout), zoetstof: maltitol, sucralose; erwtenproteïne, 10% PINDAPASTA, bevochtigingsmiddel: glycerine; SOJA-EIWIT, johannesbroodpitmeel, aroma, rijstproteïne, tuinboonproteïne, emulgator: lecithinen; AMANDELPASTA, cacaoboter, zout |
| Kruisbesmetting | Kan GLUTEN, EI, MELK (LACTOSE), andere NOTEN, AMANDELEN, HAZELNOTEN, CASHEWNOTEN en PISTACHENOTEN bevatten |
| Inhoud: | 0.055 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1675 / 402 |
| Vetten | 20 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.6 g |
| Koolhydraten | 43 g |
| waarvan suikers | 2.7 g |
| Voedingsvezels | 4.2 g |
| Eiwitten | 24 g |
| Zout | 1.2 g |
| Productnummer: | PROTEIN_035 |
|---|---|
| THT | 28.02.2027 |
| Ingrediënten | 24 % chocoladecoating met zoetstof (cacaomassa, zoetstof: maltitol; cacaoboter, emulgator: lecithine; natuurlijk vanille-aroma), veganistische proteïnemix (SOJAPROTEÏNE, erwtenproteïne, rijstproteïne), vochtbindend middel: glycerine; samengestelde coating met zoetstof en vezels (zoetstof: maltitol; cacaoboter, vezels: oligofructose; cacaomassa, rijstmeel, emulgator: lecithine; natuurlijk cacao-aroma, natuurlijk vanille-aroma), vulstof: polydextrose, 4 % SOJA-CACAO-CRISPIES (SOJAPROTEÏNE, cacaopoeder, tapiocazetmeel), zonnebloemolie, magere cacaopoeder (gealkaliseerd) (magere cacaopoeder, zuurregelaars: ammoniumcarbonaat, kaliumcarbonaat, kaliumhydroxide), aroma’s, natuurlijke aroma’s, zoetstof: sucralose. Cacao: 54 % ten minste in de chocolade |
| Kruisbesmetting | Kan GLUTEN, PINDA'S, MELK (LACTOSE) en NOTEN bevatten |
| Inhoud: | 0.055 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1434 / 369 |
| Vetten | 17 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.7 g |
| Koolhydraten | 37 g |
| waarvan suikers | 0.7 g |
| Voedingsvezels | 13 g |
| Eiwitten | 24 g |
| Zout | 0.58 g |
| Productnummer: | FLAP_007 |
|---|---|
| THT | 28.11.2026 |
| Ingrediënten | 40% glutenvrije HAVERVLOKKEN*, agavesiroop*, geconcentreerde plantaardige margarine* (hoog oliehoudende zonnebloemolie*, sheaboter*, drinkwater), 8,9% CASHEWNOTEN*, oplosbare tapiocavezels*, 4,4% gevriesdroogde frambozen*, 3,4% vegan witte drops* (cacaoboter*, rietsuiker*, kokosmeel*, kokosroom*, emulgator: zonnebloemlecithine*), emulgator: zonnebloemlecithine*, zeezout. *uit biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan EIEREN, PINDA'S, SOJA, MELK (LACTOSE), andere NOTEN, SELDERIJ, MOSTERD en SESAM bevatten |
| Inhoud: | 0.06 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1861 / 443 |
| Vetten | 25 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7 g |
| Koolhydraten | 42 g |
| waarvan suikers | 17 g |
| Voedingsvezels | 11 g |
| Eiwitten | 7.4 g |
| Zout | 0.21 g |
| Productnummer: | CUPS_016 |
|---|---|
| THT | 19.03.2027 |
| Ingrediënten | 31% geroosterde PINDA'S*, kokosbloesemsuiker*, cacaomassa*, cacaoboter*, sheavet*, kokosmeel*, emulgator: lecithine (zonnebloem)*; 0,45% zeezout. Cacaobestanddelen: ten minste 66%. *uit biologische landbouw. Bevat plantaardige vetten naast cacaoboter |
| Kruisbesmetting | Kan NOTEN en SESAMZAAD bevatten |
| Inhoud: | 0.039 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2503 / 602 |
| Vetten | 45 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 20 g |
| Koolhydraten | 36 g |
| waarvan suikers | 27 g |
| Voedingsvezels | 2.7 g |
| Eiwitten | 14 g |
| Zout | 0.46 g |
| Productnummer: | BLISS_021 |
|---|---|
| THT | 31.01.2027 |
| Ingrediënten | 55% dadelpasta*, HAVERVLOKKEN*, agavesiroop*, 7% cacaopoeder*, 6% cacaonibs*, HAZELNOTENPASTA*, 2% frambozenpoeder*. *uit biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan SOJA, SESAM, PINDA'S, ZWAVELDIOXIDE (SULFIET) en NOTEN bevatten |
| Inhoud: | 0.03 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1386 / 329 |
| Vetten | 8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3 g |
| Koolhydraten | 59 g |
| waarvan suikers | 47 g |
| Voedingsvezels | 9 g |
| Eiwitten | 7 g |
| Zout | 0 g |
| Productnummer: | RIEGEL_047 |
|---|---|
| THT | 09.03.2027 |
| Ingrediënten | 47 % geroosterde PINDA'S* (PINDA'S*, zout), dadels*, 21 % chocolade* (cacaomassa*, kokosbloesemsuiker*, kokosroom*, cacaoboter*, emulgator: zonnebloemlecithine*), kokossiroop*. Cacao: minimaal 50 %. *van biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van pinda's, andere noten en sesam. |
| Inhoud: | 0.05 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2119 / 509 |
| Vetten | 34 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.2 g |
| Koolhydraten | 32 g |
| waarvan suikers | 26 g |
| Voedingsvezels | 9.1 g |
| Eiwitten | 15 g |
| Zout | 0.55 g |
| Productnummer: | CREME_033 |
|---|---|
| THT | 28.10.2026 |
| Ingrediënten | 31% HAZELNOTEN, 23% CASHEWNOTEN, 10% zoetstoffen (erythritol, stevioglycosiden), koolzaadolie, 7% CACAO-SOJA-EIWIT-EXTRUDAAT (SOJA-EIWIT, rijstgriesmeel, suiker, 6% magere cacaopoeder, SOJAMEEL, zout, natuurlijk aroma), magere cacaopoeder, 5 % erwteneiwit, 5% rijsteiwit, dadelpoeder |
| Kruisbesmetting | Kan GLUTEN, PINDA'S, en andere NOTEN bevatten |
| Inhoud: | 0.2 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2203 / 531 |
| Vetten | 41 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.4 g |
| Koolhydraten | 25 g |
| waarvan suikers | 4.6 g |
| Voedingsvezels | 5.9 g |
| Eiwitten | 24 g |
| Zout | 0.31 g |
In onze Easter Treats-cadeaubox zit een echte best-of voor je: 10 zoete snackhoogtepunten die elk ander mandje doen verbleken. Verheug je op drie verschillende proteïnerepen, een energy ball, een biologische flapjack en een biologisch koekje. Daarnaast krijg je onze klassieke pindareep, een chocoladereep met noten en de super populaire nut butter cups. Als (veganistische) kers op de taart krijg je er onze proteïnecrème hazelnoot-cacao bij. Alles zit al in de chique paasbox – je hoeft alleen nog maar te pakken!
Wat anderen zeggen over Paas cadeaubox
Aanmelden
Tevreden klanten
Absoluut een aanrader! Hoogwaardige producten in een prachtige geschenkverpakking voor een redelijke prijs; zoiets zou ik graag vaker cadeau doen
Kritische klanten
Goed, maar er is ruimte voor verbetering.
Absoluut een aanrader! Hoogwaardige producten in een prachtige geschenkverpakking voor een redelijke prijs; zoiets zou ik graag vaker cadeau doen
Een hit onder veganisten
Mijn dochter was dolenthousiast over de inhoud en de schattige paasverpakking!
zou ik niet meer als combipakket bestellen
Een mooi paasboeket
De repen zijn lekker, maar je proeft de zoetstof
Altijd weer graag
Goed, maar er is ruimte voor verbetering.
Hartelijk dank voor je feedback! Jammer dat je de verpakking en de samenstelling van de producten niet helemaal kon waarderen – smaken en voorkeuren zijn natuurlijk heel persoonlijk! Fijn dat je de smaak toch lekker vindt. Als je vragen hebt, kun je altijd via de helppagina contact opnemen met onze klantenservice. We hopen dat je binnenkort een product op onze website vindt dat beter bij je past 🤗
Top komt graag nog eens terug
KoRo GmbH
08.04.2026
Hartelijk dank voor je feedback! Jammer dat je de verpakking en de samenstelling van de producten niet helemaal kon waarderen – smaken en voorkeuren zijn natuurlijk heel persoonlijk! Fijn dat je de smaak toch lekker vindt. Als je vragen hebt, kun je altijd via de helppagina contact opnemen met onze klantenservice. We hopen dat je binnenkort een product op onze website vindt dat beter bij je past 🤗