Betaal na 30 dagen.
Op voorraad, levertijd 3-6 werkdagen
Koop nu: KoRo Discovery Cadeaubox
Bij KoRo hebben we precies twee liefdestalen: 1. Cadeautjes geven en 2. Snacks delen. En eerlijk gezegd: wat zegt er nu beter „Je bent belangrijk voor me“ dan onze KoRo Discovery-cadeaubox? Deze cadeauset zit boordevol met acht favorieten uit verschillende categorieën en is de ideale keuze voor iedereen die van afwisseling houdt. In de liefdevol ontworpen, kant-en-klare geschenkdoos wachten zoete lekkernijen, nootachtige hoogtepunten, fruitige repen en eiwitrijke snacks op hun beurt. Of het nu gaat om een geschenkmand voor verjaardagen, een zoete geschenkset voor je dierbaren of gewoon als klein gebaar tussendoor: met deze snackbox kunnen de ontvangers ons hele assortiment proeven. Bestel nu je cadeau online en deel de vreugde!
Dit zit er in je cadeaubox
Het mooie aan dit cadeau? Elke hap is een klein moment van genot – en tegelijkertijd een kleine herinnering aan jou. Als de ontvanger gezellig aan de ontbijttafel zit en geniet van onze biologische dadel-hazelnootcrème in het handige proefformaat, roept de nootachtige zoetheid als het ware jouw naam. Ook tijdens de koffiepauze ben je van de partij, wanneer het veganistische en glutenvrije biologische koekje met 16% pistache voor een echt wow-moment zorgt. Na de training wordt de honger gestild met de Crispy Protein Bar Peanut of een van onze biologische energieballetjes in de smaken Salted Pistachio of Cacao-Framboos – en hop, weer een gedachte aan jou! Altijd bij de hand: de Raw Bar Mango-Chia en onze geroosterde biologische studentenmix met cranberry's en amandelen in proefverpakking zijn de ideale metgezel voor onderweg. En 's avonds, wanneer de vraag “zoet of zout?” opkomt, lossen de Bio Nut Butter Cups Salted Peanut elk dilemma op. Wie weet: als je het slim aanpakt, mag je bij dit proefpakket voor snacks heel toevallig mee smullen.
Voor iedereen van wie je houdt – inclusief jezelf
We lopen regelmatig in dezelfde val: we vertellen vol lof over KoRo aan vrienden, partners, familie en zelfs de postbode… En dan wil natuurlijk iedereen het proeven. De oplossing: onze KoRo Discovery Box. Als je deze eenmaal cadeau doet, zorgen onze bijzondere cadeausets gegarandeerd voor stralende ogen en word jij de officiële foodie-partner-in-crime. Onze Gift Box past bij elke gelegenheid, elk type persoon en getuigt gewoon altijd van goede smaak. En als jij degene bent aan wie KoRo voortdurend wordt aanbevolen: trakteer jezelf dan op de box en begin je eigen kleine ontdekkingsreis door ons assortiment. Bestel nu je snackbox!
| Productnummer: | GBOX_017 |
|---|---|
| THT | 12.08.2026 |
| Herkomst (verwerking) | Duitsland |
| Inhoud: | 1 stuk |
| Fabrikant | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582820263 |
| Allergie-informatie | Uitleg sporenindicatie |
| Levering | Verzendinformatie |
| Bedrijf |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlijn |
| Toevoeging etiket | Ingrediënten, voedingswaarden en verpakking kunnen variëren. Raadpleeg de productbeschrijving voor de juiste informatie. |
Dit is hoe de prijs zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld
Alle informatie zonder garantie!
De set "KoRo Discovery Cadeaubox" bevat onder andere:
| Productnummer: | RIEGEL_061 |
|---|---|
| THT | 30.09.2026 |
| Ingrediënten | Dadels, 27% gedroogde mango, glutenvrije HAVERVLOKKEN, sapconcentraat van passievrucht, sapconcentraat van ananas, 4% chiazaad, cacaoboter, zeezout |
| Kruisbesmetting | Kan PINDA'S en NOTEN bevatten |
| Inhoud: | 0.05 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1373 / 327 |
| Vetten | 8.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6 g |
| Koolhydraten | 58 g |
| waarvan suikers | 46 g |
| Voedingsvezels | 6.5 g |
| Eiwitten | 4 g |
| Zout | 0.4 g |
| Productnummer: | COOKIE_018 |
|---|---|
| THT | 07.10.2026 |
| Ingrediënten | Glutenvrije HAVERVLOKKEN*, CASHEWNOTEN*, kokossiroop*, 16% geroosterde PISTACHENOTEN*, sheaboter*, 8% witte druppels* (cacaoboter*, ongeraffineerde rietsuiker*, kokosmeel*, kokosroom*, emulgator: zonnebloemlecithine*), Himalayazout *uit biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, andere NOTEN en SESAM bevatten |
| Inhoud: | 0.05 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2158 / 519 |
| Vetten | 33 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g |
| Koolhydraten | 42 g |
| waarvan suikers | 21 g |
| Voedingsvezels | 5.5 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Zout | 0.1 g |
| Productnummer: | BLISS_019 |
|---|---|
| THT | 30.11.2026 |
| Ingrediënten | 52 % dadelpasta*, 17 % HAVERVLOKKEN*, 15 % PISTACHEPASTA*, 13 % PISTACHENOTEN*, agavesiroop*, 0,5 % zout *uit biologische teelt |
| Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, SOJA, andere NOTEN, SESAM en ZWAVELDIOXIDE (SULFIET) bevatten. |
| Inhoud: | 0.03 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1580 / 374 |
| Vetten | 15 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| waarvan suikers | 40 g |
| Voedingsvezels | 6 g |
| Eiwitten | 11 g |
| Zout | 0.5 g |
| Productnummer: | CUPS_016 |
|---|---|
| THT | 19.03.2027 |
| Ingrediënten | 31% geroosterde PINDA'S*, kokosbloesemsuiker*, cacaomassa*, cacaoboter*, sheavet*, kokosmeel*, emulgator: lecithine (zonnebloem)*; 0,45% zeezout. Cacaobestanddelen: ten minste 66%. *uit biologische landbouw. Bevat plantaardige vetten naast cacaoboter |
| Kruisbesmetting | Kan NOTEN en SESAMZAAD bevatten |
| Inhoud: | 0.039 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2503 / 602 |
| Vetten | 45 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 20 g |
| Koolhydraten | 36 g |
| waarvan suikers | 27 g |
| Voedingsvezels | 2.7 g |
| Eiwitten | 14 g |
| Zout | 0.46 g |
| Productnummer: | CREME_002 |
|---|---|
| THT | 10.12.2026 |
| Ingrediënten | 56 % dadelstroop*, 44 % HAZELNOTENPASTA*, bourbon vanille*, zeezout* *van biologische teelt. |
| Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van GLUTEN, PINDA'S, andere NOTEN |
| Inhoud: | 0.33 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1905 / 457 |
| Vetten | 27 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2 g |
| Koolhydraten | 44 g |
| waarvan suikers | 40 g |
| Voedingsvezels | 3.9 g |
| Eiwitten | 7 g |
| Zout | 0.02 g |
| Productnummer: | BLISS_021 |
|---|---|
| THT | 31.01.2027 |
| Ingrediënten | 55% dadelpasta*, HAVERVLOKKEN*, agavesiroop*, 7% cacaopoeder*, 6% cacaonibs*, HAZELNOTENPASTA*, 2% frambozenpoeder*. *uit biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan SOJA, SESAM, PINDA'S, ZWAVELDIOXIDE (SULFIET) en NOTEN bevatten |
| Inhoud: | 0.03 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1386 / 329 |
| Vetten | 8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3 g |
| Koolhydraten | 59 g |
| waarvan suikers | 47 g |
| Voedingsvezels | 9 g |
| Eiwitten | 7 g |
| Zout | 0 g |
| Productnummer: | PROTEIN_062 |
|---|---|
| THT | 28.02.2027 |
| Ingrediënten | MELKEIWIT (CALCIUMCASEÏNAAT, WEI-EIWITISOLAAT), cacaomassa, zoetstoffen: maltitol, sucralose; bevochtigingsmiddel: glycerine; 9% PINDA'S, 7% SOJA-EIWITBALLETJES (SOJA-EIWITISOLAAT, tapiocazetmeel, zout, stabilisator: calciumcarbonaat), vulstof: polydextrose; water, cacaoboter, oligofructose, collageenhydrolysaat³, dextrine (TARWE), 2% natuurlijk PINDA AROMA, kokosolie, erwteneiwit, natuurlijk vanille-aroma, zout, emulgatoren: SOJALECITHINE, mono- en diglyceriden van vetzuren, gemodificeerd maïszetmeel; zuurteregelaar: natriumcitraat; natuurlijk aroma. Cacao: 55% ten minste in de chocolade |
| Kruisbesmetting | Kan EI en andere NOTEN bevatten |
| Inhoud: | 0.06 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1582 / 380 |
| Vetten | 18 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.2 g |
| Koolhydraten | 28 g |
| waarvan suikers | 0.7 g |
| Voedingsvezels | 12 g |
| Eiwitten | 30 g |
| Zout | 0.49 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Wat anderen zeggen over KoRo Discovery Cadeaubox
Aanmelden
Tevreden klanten
Tiptop tevreden
Kritische klanten
Niet aanbevolen als cadeauverpakking. Helaas
Daarom niet aan te raden als geschenkdoos.
Perfect van smaak
Een leuke ontdekking
Vleiend overtuigend
Tiptop tevreden
Heerlijk, maar duur
De inhoud is geweldig. Het zou fijn zijn als de verpakking de volgende keer heel blijft.
Ik ga iets bestellen uit de box.
Als je koro nog niet kent, een geweldige excursie naar de wereld van koro
KoRo GmbH
29.03.2026
Hartelijk dank voor je feedback 💛 We zijn blij dat je de inhoud van de KoRo Discovery-cadeaubox leuk vond. We weten dat smaken verschillen en begrijpen dat een beschadigde verpakking vervelend is als je een cadeau geeft. Als je vragen of opmerkingen hebt, staat onze klantenservice altijd voor je klaar via de helpdesk 🤗