Betaal na 30 dagen.
Op voorraad, levertijd 3-6 daagen
Koop nu: KoRo vegan adventskalender 2025
Elk jaar weer op zoek naar een vegan adventskalender? Geen zorgen, KoRo regelt het! Ontdek de vegan KoRo adventskalender 2025: 24 dagen lang plantaardige verrassingen achter elk deurtje, zonder ingrediëntenlijsten te hoeven checken. Het feestelijke design maakt hem bovendien mooi als kerstdecoratie. Bestel nu!
24 vegan verrassingen tot aan Kerstavond
Vegan KoRo adventskalender 2025
| Productnummer: | OS_ADV_25_V |
|---|---|
| THT | 10.01.2026 |
| Herkomst (verwerking) | Duitsland |
| Inhoud: | 1 stuk |
| Fabrikant | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582816334 |
| Allergie-informatie | Uitleg sporenindicatie |
| Levering | Levertijd buiten Duitsland |
| Bedrijf |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlijn |
| Bewaaradvies | Op een koele en droge plek bewaren |
| Ingrediënten | Bevat GLUTEN, PINDA’S, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, CASHEWNOTEN en PISTACHENOTEN |
| Kruisbesmetting | Kan GLUTEN, EIEREN, PINDA’S, SOJA, MELK (LACTOSE), NOTEN, SELDERIJ, MOSTERD, SESAM en ZWAVELDIOXIDE (SULFIET) bevatten |
| Verkoopbeschrijving | Vegan snackkalender met zoete en hartige snacks |
| Toevoeging etiket | Ingrediënten, voedingswaarden en verpakking kunnen variëren. Raadpleeg de productbeschrijving voor de juiste informatie. |
| Pers & wederverkopers | Zakelijke foto's downloaden |
Dit is hoe de prijs zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld
Alle informatie zonder garantie!
De set "KoRo vegan adventskalender 2025" bevat onder andere:
| Productnummer: | NUMIX_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingrediënten | 72% PINDA'S, 15% pure chocolade (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator: SOJALECITHINE), 7% suiker, 5% CASHEWNOTEN, zonnebloemolie, 0,6% zeezout, 0,4% zout, Coatingmiddel: Arabische gom |
| Kruisbesmetting | Kan GLUTEN, MELK (LACTOSE) en SESAM bevatten |
| Inhoud: | 0.055 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2398 / 573 |
| Vetten | 42 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.3 g |
| Koolhydraten | 25 g |
| waarvan suikers | 18 g |
| Voedingsvezels | 7 g |
| Eiwitten | 21 g |
| Zout | 0.96 g |
| Productnummer: | PROTEIN_065 |
|---|---|
| THT | 21.05.2026 |
| Ingrediënten | 28% cacaoboter glazuur met zoetstof (zoetstof: maltitol; cacaoboter, rijstextractpoeder, cacaomassa, kokosmelkpoeder, inuline, emulgator: lecithinen; zout), zoetstof: maltitol, sucralose; erwtenproteïne, 10% PINDAPASTA, bevochtigingsmiddel: glycerine; SOJA-EIWIT, johannesbroodpitmeel, aroma, rijstproteïne, tuinboonproteïne, emulgator: lecithinen; AMANDELPASTA, cacaoboter, zout |
| Kruisbesmetting | Kan GLUTEN, EI, MELK (LACTOSE), andere NOTEN, AMANDELEN, HAZELNOTEN, CASHEWNOTEN en PISTACHENOTEN bevatten |
| Inhoud: | 0.055 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1675 / 402 |
| Vetten | 20 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.6 g |
| Koolhydraten | 43 g |
| waarvan suikers | 2.7 g |
| Voedingsvezels | 4.2 g |
| Eiwitten | 24 g |
| Zout | 1.2 g |
| Productnummer: | GRANOLA_004_ADV_25 |
|---|---|
| Ingrediënten | Grove HAVERVLOKKEN*, fijne HAVERVLOKKEN*, agavesiroop*, zonnebloemolie*, HAVERGRUTTEN*, TARWEVLOKKEN*, rijstcrispies* (rijstgriesmeel*, suiker*, zeezout), pompoenpitten*, GERSTVLOKKEN*, 1., 25 % gevriesdroogde hele frambozen*, 1,25 % gevriesdroogde hele bosbessen*, 1 % gevriesdroogde aardbeien*, 0,5 % frambozenkorrels*, kaneel* *uit biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan sporen van SOJA, NOTEN en SESAM bevatten |
| Inhoud: | 0.04 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1697 / 404 |
| Vetten | 14 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.8 g |
| Koolhydraten | 56 g |
| waarvan suikers | 15 g |
| Voedingsvezels | 8 g |
| Eiwitten | 9.6 g |
| Zout | 0 g |
| Productnummer: | BLISS_025 |
|---|---|
| THT | 31.10.2026 |
| Ingrediënten | 47 % dadelpasta*, 17 % AMANDELPASTA*, 16 % AMANDELEN*, 15 % HAVERVLOKKEN*, agavesiroop*, 0,5 % zout *uit biologisch landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, SOJA, andere NOTEN, SESAM en ZWAVELDIOXIDE (SULFIET) bevatten |
| Inhoud: | 0.03 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1714 / 410 |
| Vetten | 21 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2 g |
| Koolhydraten | 46 g |
| waarvan suikers | 36 g |
| Voedingsvezels | 6 g |
| Eiwitten | 11 g |
| Zout | 0.5 g |
| Productnummer: | MAIS_005_ADV_25 |
|---|---|
| Ingrediënten | 83 % maïs, zonnebloemolie, 2 % zout |
| Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van GLUTEN, PINDA'S, SOJA, MELK (LACTOSE), MOSTERD, SESAM, AMANDELEN, PECANNOTEN, PISTACHENOTEN en MACADAMIANOTEN. |
| Inhoud: | 0.03 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1802 / 429 |
| Vetten | 15 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g |
| Koolhydraten | 64 g |
| waarvan suikers | 1 g |
| Voedingsvezels | 5.9 g |
| Eiwitten | 6.6 g |
| Zout | 2 g |
| Productnummer: | BREZ_011_ADV_25 |
|---|---|
| Ingrediënten | 50% pure chocolade (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator: SOJALECITHINE; natuurlijk vanillearoma), 50% pretzel (TARWEBLOEM, zout, plantaardige olie (zonnebloem), zuurteregelaar: natriumhydroxide; TARWEMOUTMEEL, gist) cacao: minimaal 47% in de chocolade. |
| Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van PINDA'S, MELK (LACTOSE), NOTEN en SESAM. |
| Inhoud: | 0.03 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1932 / 457 |
| Vetten | 19 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10 g |
| Koolhydraten | 62 g |
| waarvan suikers | 25 g |
| Voedingsvezels | 5.6 g |
| Eiwitten | 8.4 g |
| Zout | 2.3 g |
| Productnummer: | NUMIX_015_ADV_25 |
|---|---|
| Ingrediënten | 40 % Cranberries* (24 % Cranberries*, Apfeldicksaft*, Sonnenblumenöl*), 20 % MANDELKERNE*, 20 % CASHEWKERNE*, 20 % HASELNUSSKERNE*, 0,17 % Meersalz. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kruisbesmetting | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Inhoud: | 0.04 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2178 / 523 |
| Vetten | 34 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.5 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 27 g |
| Voedingsvezels | 6.7 g |
| Eiwitten | 11 g |
| Zout | 0.17 g |
| Productnummer: | RIEGEL_066 |
|---|---|
| THT | 01.09.2026 |
| Ingrediënten | 34% PINDA'S*, 20% rode linzen* voorgekookt, pompoenpitten*, rijstsiroop*, inuline*, 5% tomatenvlokken*, agavesiroop, 2% pizzakruiden* (paprika*, oregano*, peper*, basilicum*, koriander*, rozemarijn*, tijm*, ui*, marjolein*), zeezout, 1% tomatenpoeder *uit biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan NOTEN en SESAM bevatten |
| Inhoud: | 0.04 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1843 / 442 |
| Vetten | 24 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.8 g |
| Koolhydraten | 33 g |
| waarvan suikers | 12 g |
| Voedingsvezels | 15 g |
| Eiwitten | 18 g |
| Zout | 1.5 g |
| Productnummer: | ERD_009_ADV_25 |
|---|---|
| Ingrediënten | 100% gevriesdroogde aardbeien * * van biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan sporen van MOSTERD bevatten |
| Inhoud: | 0.006 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1477 / 350 |
| Vetten | 0.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 72 g |
| waarvan suikers | 60 g |
| Voedingsvezels | 17 g |
| Eiwitten | 4.8 g |
| Zout | 0.2 g |
| Productnummer: | PROTEIN_035 |
|---|---|
| THT | 30.09.2026 |
| Ingrediënten | 25% chocoladecoating (cacaomassa, zoetstof: maltitol; cacaoboter, emulgator: lecithinen; natuurlijk aroma), veganistisch eiwitmengsel (SOJA PROTEÏNE, erwteneiwit, rijsteiwit), bevochtigingsmiddel: E 422; samengestelde coating met zoetstof en vezels (zoetstof: Maltitol; cacaoboter, voedingsvezel: oligofructose; cacaomassa, rijstmeel, emulgator: lecithinen; natuurlijk aroma), voedingsvezel: polydextrose; 4% SOJA PROTEÏNE NUGGETS (SOJA PROTEÏNE ISOLAAT, cacao, tapiocazetmeel), zonnebloemolie, vetgereduceerd cacaopoeder, aroma, zoetstof: E 955. Kan bij overmatig gebruik een laxerend effect hebben. |
| Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van GLUTEN, PINDA'S, MELK (LACTOSE) en NOTEN. |
| Inhoud: | 0.055 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1534 / 369 |
| Vetten | 17 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.7 g |
| Koolhydraten | 37 g |
| waarvan suikers | 0.7 g |
| Voedingsvezels | 13 g |
| Eiwitten | 24 g |
| Zout | 0.58 g |
| Productnummer: | NUSS_006_ADV_25 |
|---|---|
| Ingrediënten | 45% SOJABONEN*, 24% AMANDELEN*, 23% CASHEWNOTEN*, 6% tamari* (SOJASAUS) (SOJABONEN*, water, zeezout, mirin* [rijst*, zoete rijst*, water]), zeezout *uit biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan GLUTEN, PINDA'S, SOJA, MELK (LACTOSE), andere NOTEN en SESAM bevatten |
| Inhoud: | 0.055 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2130 / 513 |
| Vetten | 36 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.4 g |
| Koolhydraten | 13 g |
| waarvan suikers | 6.2 g |
| Voedingsvezels | 11 g |
| Eiwitten | 30 g |
| Zout | 3 g |
| Productnummer: | SCHNITTE_002 |
|---|---|
| THT | 18.08.2026 |
| Ingrediënten | 43% PISTACHEPASTA* (100% PISTACHENOTEN*), 38% wit cacaoproduct* (cacaoboter*, ruwe rietsuiker*, rijststrooppoeder*), 8% wafelvellen* (VOLLE TARWEBLOEM*, cacaopoeder zwaar ontvet*, zonnebloemolie*, emulgator: SOJALECITHINE*; rijsmiddel: natriumwaterstofcarbonaat; zeezout, zuurteregelaar: kaliumcarbonaat), 4% cacaoboter*, 4% maïsmeel*, 2,6% gehakte en geroosterde PISTACHENOTEN* *van biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, MELK (LACTOSE) en andere NOTEN bevatten |
| Inhoud: | 0.022 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2682 / 642 |
| Vetten | 50 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 20 g |
| Koolhydraten | 31 g |
| waarvan suikers | 16 g |
| Voedingsvezels | 3.7 g |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 0.04 g |
| Productnummer: | BLISS_049 |
|---|---|
| THT | 31.08.2026 |
| Ingrediënten | 53 % dadelpasta, 10 % cacaoproduct (cacaoboter, cacaopasta), 9 % PINDAKAAS, HAVERVLOKKEN, HAVERMEEL, 5 % PINDA'S, agavesiroop, HAZELNOTENPASTA 2 % cacaopoeder, kokossiroop |
| Kruisbesmetting | Kan sporen van SOJA, andere NOTEN, SESAM en ZWAFELDIOXIDE (SULFIETE) |
| Inhoud: | 0.03 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1593 / 380 |
| Vetten | 15 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.3 g |
| Koolhydraten | 52 g |
| waarvan suikers | 41 g |
| Voedingsvezels | 7 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Zout | 0.02 g |
| Productnummer: | CUPS_016 |
|---|---|
| THT | 15.12.2026 |
| Ingrediënten | 31 % geroosterde PINDA'S*, kokosbloesemsuiker*, cacaomassa*, cacaoboter*, emulgator: zonnebloemlecithine*, 0,5 % zeezout. Cacao: minimaal 66% in de chocolade *van biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan NOTEN en SESAM bevatten |
| Inhoud: | 0.039 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2503 / 602 |
| Vetten | 45 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 20 g |
| Koolhydraten | 36 g |
| waarvan suikers | 27 g |
| Voedingsvezels | 2.7 g |
| Eiwitten | 14 g |
| Zout | 0.46 g |
| Productnummer: | BOHNE_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingrediënten | 19% ZWARTE SOJABONEN, 19% EDAMAME, 19% SOJABONEN, 14% gebakken tuinbonen (tuinbonen, SOJA OLIE, rijsmiddel: E 500), 13% erwten, TARWEBLOEM, SOJA OLIE, gemodificeerd maïszetmeel, suiker, SOJASAUS (water, SOJA BONEN, TARWE, zout), 1% zout, rijsmiddel: E 503 |
| Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van PINDA'S, NOTEN en SESAM. |
| Inhoud: | 0.03 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1704 / 426 |
| Vetten | 17 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.4 g |
| Koolhydraten | 30 g |
| waarvan suikers | 9.3 g |
| Voedingsvezels | 13 g |
| Eiwitten | 32 g |
| Zout | 1.3 g |
| Productnummer: | PBITE_001 |
|---|---|
| THT | 02.10.2026 |
| Ingrediënten | 18% erwteneiwit* (80% eiwitgehalte), CASHEWNOTEN*, agave-inulinesiroop*, 13% dadelpasta*, 12% wit cacaoproduct* (cacaoboter*, rietsuiker*, rijstdrankpoeder*), agavesiroop*, PINDA’S*, 3% PISTACHENOTEN*, matcha-groene thee*, aroma: vanilleolie*; zeezout. *uit biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan SOJA, MELK (LACTOSE), andere NOTEN en SESAM bevatten |
| Inhoud: | 0.04 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1808 / 434 |
| Vetten | 23 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.3 g |
| Koolhydraten | 28 g |
| waarvan suikers | 21 g |
| Voedingsvezels | 13 g |
| Eiwitten | 22 g |
| Zout | 0.59 g |
| Productnummer: | PUFF_003_ADV_25 |
|---|---|
| Ingrediënten | 100 % mango* *van biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Inhoud: | 0.01 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1538 / 363 |
| Vetten | 0.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g |
| Koolhydraten | 82 g |
| waarvan suikers | 72 g |
| Voedingsvezels | 8.4 g |
| Eiwitten | 3 g |
| Zout | 0 g |
| Productnummer: | COOKIE_018 |
|---|---|
| THT | 21.05.2026 |
| Ingrediënten | Glutenvrije HAVERVLOKKEN*, CASHEWNOTEN*, kokossiroop*, 16% geroosterde PISTACHENOTEN*, sheaboter*, 8% witte druppels* (cacaoboter*, ongeraffineerde rietsuiker*, kokosmeel*, kokosroom*, emulgator: zonnebloemlecithine*), Himalayazout *uit biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, andere NOTEN en SESAM bevatten |
| Inhoud: | 0.05 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2158 / 519 |
| Vetten | 33 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g |
| Koolhydraten | 42 g |
| waarvan suikers | 21 g |
| Voedingsvezels | 5.5 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Zout | 0.1 g |
| Productnummer: | WORMS_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingrediënten | Rietsuiker *, glucosestroop *, maïszetmeel *, aanzuring (citroenzuur, melkzuur, appelzuur), 1,62% vruchtensapconcentraten * (0,54% zure kers *, 0,54% ananas *, 0,27% appel *, 0, 27% sinaasappel *), zuurteregelaars (natriumcitraat, calciumcitraat), kleurende fruit- en groentextracten (pompoen *, appel *, vlier *, algen, saffloer), geleerpectine, natuurlijke aroma's * van gecertificeerde biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Inhoud: | 0.05 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1459 / 343 |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 84 g |
| waarvan suikers | 56 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0.2 g |
| Productnummer: | GEB_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingrediënten | 67,5 % AMANDELEN, 31 % suiker, zonnebloemolie, glucosestroop |
| Kruisbesmetting | Kan PINDA'S en andere NOTEN en SESAM bevatten |
| Inhoud: | 0.055 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2312 / 556 |
| Vetten | 36 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.9 g |
| Koolhydraten | 37 g |
| waarvan suikers | 36 g |
| Voedingsvezels | 7.2 g |
| Eiwitten | 17 g |
| Zout | 0 g |
| Productnummer: | FLAP_007 |
|---|---|
| THT | 11.06.2026 |
| Ingrediënten | 40% glutenvrije HAVERVLOKKEN*, agavesiroop*, geconcentreerde plantaardige margarine* (hoog oliehoudende zonnebloemolie*, sheaboter*, drinkwater), 8,9% CASHEWNOTEN*, oplosbare tapiocavezels*, 4,4% gevriesdroogde frambozen*, 3,4% vegan witte drops* (cacaoboter*, rietsuiker*, kokosmeel*, kokosroom*, emulgator: zonnebloemlecithine*), emulgator: zonnebloemlecithine*, zeezout. *uit biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan EIEREN, PINDA'S, SOJA, MELK (LACTOSE), andere NOTEN, SELDERIJ, MOSTERD en SESAM bevatten |
| Inhoud: | 0.06 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1861 / 443 |
| Vetten | 25 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7 g |
| Koolhydraten | 42 g |
| waarvan suikers | 17 g |
| Voedingsvezels | 11 g |
| Eiwitten | 7.4 g |
| Zout | 0.21 g |
| Productnummer: | BUENO_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingrediënten | 40 % geröstete HASELNUSSPASTE*, Rohrzucker*, Sonnenblumenöl*, Reismehl*, 7 % HAFERDRINKPULVER*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*, natürliches HASELNUSSAROMA*. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kruisbesmetting | Kann MILCH (LAKTOSE) und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Inhoud: | 0.2 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2576 / 620 |
| Vetten | 47 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.7 g |
| Koolhydraten | 39 g |
| waarvan suikers | 23 g |
| Voedingsvezels | 2.9 g |
| Eiwitten | 8.8 g |
| Zout | 0.1 g |
| Productnummer: | MUS_127_ADV_25 |
|---|---|
| Ingrediënten | 67,5 % AMANDELEN, 31 % suiker, zonnebloemolie, glucosestroop |
| Kruisbesmetting | Kan PINDA'S en andere NOTEN en SESAM bevatten |
| Inhoud: | 0.038 kg |
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 2489 / 601 |
| Vetten | 49 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.2 g |
| Koolhydraten | 13 g |
| waarvan suikers | 11 g |
| Voedingsvezels | 12 g |
| Eiwitten | 20 g |
| Zout | 0.1 g |
Aanmelden
Tevreden klanten
TOP en levert wat het belooft!
Kritische klanten
Goed idee, maar veel te duur en veel verpakking voor weinig inhoud.
Je zult niet teleurgesteld zijn.
Goede adventskalender om weg te geven!
Een echte aanrader!
Elke Kahr opnieuw. Veel suggesties uit het hele Koro-programma
Het is geweldig om veel verschillende KoRo-lekkernijen in kleine hoeveelheden te kunnen proberen.
Ik kan niet wachten
Ik zou het zeker weer kopen en cadeau geven.
KoRo GmbH
06.11.2025
Hé, hartelijk dank voor je feedback. Het spijt ons dat de kalender niet aan je verwachtingen voldeed. We nemen je feedback graag mee in het brainstormproces voor de kalender van 2023. Het beste van het KoRo-team :)