4.8(101)
Ekologiska risflingor 1 kg
8,00 €
Priser inkl. moms plus fraktkostnader
- Mild i smaken
- Kan användas till så mycket
- Den speciella ingredienser för dina kökskreationer
Betala efter 30 dagar.Tillgänglig omgående, leveranstid 5-8 arbetsdagar
Köp nu: Ekologiska risflingor 1 kg
| Genomsnittliga näringsvärden | per 100g |
|---|---|
| Värmevärde (i kj/kcal) | 1491 / 352 |
| Fett | 2.2 g |
| varav mättade fettsyror | 0.6 g |
| Kolhydrater | 74 g |
| därav socker | 0.6 g |
| Kostfiber | 2.2 g |
| Protein | 7.8 g |
| Salt | 0.03 g |
| Produktnummer | REIS_005 |
| Bäst före-datum | 02.01.2027 |
| Ursprung | Italien |
| Ekologiskt ursprung | EU/Landwirtschaft |
| Innehåll | 1 kg |
| Tillverkare | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335839447 |
| Datablad | Specifikation |
| Organ för ekologisk kontroll och ekologiskt ursprung | |
| Näringsspår | Näringsspår |
| Frakt | Leveranstid utanför Tyskland |
| Företag | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Förvaringsråd | Förvara torrt och kallt. |
| Ingredienser | 100 % risflingor* * ekologiskt jordbruk |
| Korskontaminering | Kann innehålla spår av GLUTEN, SOJA, NÖTTER och SESAM |
| Handelsnamn | Ekologiska risflingor |
| Etikettanteckning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan ändras. För exakt information, vänligen se produktbeskrivningen. |
| Press & återförsäljare | Ladda ner beskuret foto |
Gör din beställning fri från fraktkostnader!
Så länge nya produkter inte har vackra bilder ännu, sparar du in på fraktkostnaderna













































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)




