4.8(85)
Caju com caril sem intensificadores de sabor | 500 g
16,00 €32,00 € por 1 kg
Preços incluíndo IVA mais custos de transporte
- Cajus refinados com caril e sal
- Torrado sem adição de óleo
- Fonte de proteínas vegetais (18 g/100 g)
- Snack crocante e excelente cobertura
- Sem intensificadores de sabor
Pagar após 30 dias.Disponível imediatamente, prazo de entrega 4-8 dias úteis
Comprar agora: Caju com caril sem intensificadores de sabor | 500 g
| Valores nutricionais médios | por 100 g |
|---|---|
| Valor calórico (em kJ/kcal) | 2333 / 557 |
| Gordura | 42 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 7.4 g |
| Hidratos de carbono | 27 g |
| dos quais açúcar | 6.6 g |
| Fibra | 3.5 g |
| Proteína | 18 g |
| Sal | 0.7 g |
| Número do produto | CASCU_001 |
| Prazo de validade | 27.08.2027 |
| Origem | Brasil, Costa do Marfim, Indonésia, Índia |
| Origem (Processamento) | Alemanha |
| Conteúdo | 0.5 kg |
| Fabricante | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654780277 |
| Ficha de dados | Especificação |
| Vestígios nutricionais | Vestígios nutricionais |
| Envio | Prazo de entrega fora da Alemanha |
| Empresa | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Recomendação de armazenamento | Armazenar num local fresco e seco, protegido da luz |
| Ingredientes | 95 % CAJUS, 3 % caril (MOSTARDA, coentros, curcuma, dextrose, endro, gengibre, sal, manjericão, sementes de feno-grego, AIPO, cominho, piripíri, alho), 2 % sal, produto de enchimento: goma arábica |
| Contaminação cruzada | Pode conter GLÚTEN, AMENDOINS, SOJA, LEITE (LACTOSE), outros FRUTOS DE CASCA RIJA, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS) |
| Nome comercial | Caju torrado com caril e sal |
| Nota do rótulo | Os ingredientes, os valores nutricionais e a embalagem podem sofrer alterações. Para informações exactas, consultar a descrição do produto. |
| Imprensa e revendedores | Descarregar a fotografia cortada |
Tornar a encomenda livre de custos de envio!
Enquanto os novos produtos não tiverem fotos bonitas, oferecemos os portes.



























