4.8(2608)
Caju em pedaços | 1 kg
13,50 €
Preços incluíndo IVA mais custos de transporte
- 100 % caju
- Sem aditivos
- Aroma amanteigado
- Como snack, para bolos e mais
- Qualidade premium
Pagar após 30 dias.Disponível imediatamente, prazo de entrega 5-8 dias úteis
Comprar agora: Caju em pedaços | 1 kg
| Valores nutricionais médios | por 100 g |
|---|---|
| Valor calórico (em kJ/kcal) | 2408 / 578 |
| Gordura | 46 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 8.6 g |
| Hidratos de carbono | 26 g |
| dos quais açúcar | 6.1 g |
| Fibra | 3.2 g |
| Proteína | 20 g |
| Sal | 0 g |
| Número do produto | CASHEW_003 |
| Prazo de validade | 30.11.2027 |
| Origem | Burquina Fasso, Benim, Costa do Marfim, Gana, Quénia, Moçambique , Nigéria, Togo, Tanzânia, Uganda, Zâmbia |
| Conteúdo | 1 kg |
| Fabricante | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335835586 |
| Ficha de dados | Especificação |
| Vestígios nutricionais | Vestígios nutricionais |
| Envio | Prazo de entrega fora da Alemanha |
| Empresa | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Recomendação de armazenamento | Armazenar num local fresco e seco, protegido da luz |
| Ingredientes | 100% CAJU |
| Contaminação cruzada | Pode conter GLÚTEN, SOJA, outros FRUTOS DE CASCA RIJA e SÉSAMO |
| Nome comercial | Caju em pedaços |
| Nota do rótulo | Os ingredientes, os valores nutricionais e a embalagem podem sofrer alterações. Para informações exactas, consultar a descrição do produto. |
| Imprensa e revendedores | Descarregar a fotografia cortada |
Tornar a encomenda livre de custos de envio!
Enquanto os novos produtos não tiverem fotos bonitas, oferecemos os portes.




.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)










