4.9(144)
Caju Fairtrade Bio | 1 kg
20,00 €
Preços incluíndo IVA mais custos de transporte
- Cajus Fairtrade
- Cultivados natural e biologicamente
- Fonte de proteína (18 g/100 g)
- Crocantes
- Embalagem económica de 1 kg
Pagar após 30 dias.Disponível imediatamente, prazo de entrega 4-8 dias úteis
Comprar agora: Caju Fairtrade Bio | 1 kg
| Valores nutricionais médios | por 100 g |
|---|---|
| Valor calórico (em kJ/kcal) | 2314 / 553 |
| Gordura | 44 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 7.8 g |
| Hidratos de carbono | 30 g |
| dos quais açúcar | 5.9 g |
| Fibra | 3.3 g |
| Proteína | 18 g |
| Sal | 0.03 g |
| Número do produto | CASHEW_010 |
| Prazo de validade | 01.04.2027 |
| Origem | Costa do Marfim, Quénia, Nigéria |
| Conteúdo | 1 kg |
| Fabricante | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654789218 |
| Ficha de dados | Especificação |
| Organismo de controlo biológico e origem biológica | |
| Vestígios nutricionais | Vestígios nutricionais |
| Envio | Prazo de entrega fora da Alemanha |
| Empresa | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Recomendação de armazenamento | Armazenar num local fresco e seco, protegido da luz |
| Ingredientes | 100 % CAJUS*. *de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter GLÚTEN, AMENDOINS, SOJA, LEITE (LACTOSE), outros FRUTOS SECOS e SÉSAMO |
| Nome comercial | Cajus biológicos de certificação Fairtrade |
| Nota do rótulo | Os ingredientes, os valores nutricionais e a embalagem podem sofrer alterações. Para informações exactas, consultar a descrição do produto. |
| Imprensa e revendedores | Descarregar a fotografia cortada |
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
_(1).jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)











