4.9(42)
Dadelbröd med mandel 500 g
135 kr270 kr per 1 kg
Priser inkl. moms plus fraktkostnader
- Rund fruktkaka av dadlar och mandel
- Spansk specialitet – Pan de Dátil
- Söt & nötaktig
- Utan tillsatt socker - innehåller naturligt socker
- Vegansk
Betala efter 30 dagar.Tillgänglig omgående, leveranstid 5-8 arbetsdagar
Köp nu: Dadelbröd med mandel 500 g
| Genomsnittliga näringsvärden | per 100g |
|---|---|
| Värmevärde (i kj/kcal) | 1305 / 310 |
| Fett | 3.5 g |
| varav mättade fettsyror | 0.3 g |
| Kolhydrater | 61 g |
| därav socker | 48 g |
| Kostfiber | 13 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.01 g |
| Produktnummer | DATT_036 |
| Bäst före-datum | 23.01.2027 |
| Ursprung | Tunesien (dadlar), Spanien (mandel) |
| Ursprung (bearbetning) | Spanien |
| Innehåll | 0.5 kg |
| Tillverkare | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260718299868 |
| Datablad | Specifikation |
| Näringsspår | Näringsspår |
| Frakt | Leveranstid utanför Tyskland |
| Företag | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Förvaringsråd | Förvaras svalt och torrt |
| Ingredienser | 80 % dadlar, 8 % MANDLAR, konserveringsmedel: kaliumsorbat |
| Korskontaminering | Kan innehålla JORDNÖTTER, andra NÖTTER och SVAVELDIOXID (SULFIT). |
| Handelsnamn | Dadelbröd med mandlar |
| Etikettanteckning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan ändras. För exakt information, vänligen se produktbeskrivningen. |














.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)










