4.8(295)
Ekologisk svart tahini 500 g
110 kr220 kr per 1 kg
Priser inkl. moms plus fraktkostnader
- Tillverkad av 100 % ekologisk sesam
- Vegan
- Proteinkälla (21 g/100 g)
- Källa till kostfiber (5 g/100 g)
- Mångsidig – perfekt till hummus, som dressing eller i söta recept
Storlek
Betala efter 30 dagar.Tillgänglig omgående, leveranstid 3-6 arbetsdagar
Köp nu: Ekologisk svart tahini 500 g
| Genomsnittliga näringsvärden | per 100g |
|---|---|
| Värmevärde (i kj/kcal) | 2547 / 616 |
| Fett | 52 g |
| varav mättade fettsyror | 7.4 g |
| Kolhydrater | 12 g |
| därav socker | 0 g |
| Kostfiber | 12 g |
| Protein | 19 g |
| Salt | 0.03 g |
| Produktnummer | MUS_037 |
| Bäst före-datum | 28.01.2028 |
| Ursprung | Bolivien |
| Ursprung (bearbetning) | Nederländerna |
| Ekologiskt ursprung | Nicht-EU-Landwirtschaft |
| Innehåll | 0.5 kg |
| Tillverkare | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654780369 |
| Datablad | Specifikation |
| Organ för ekologisk kontroll och ekologiskt ursprung | |
| Näringsspår | Näringsspår |
| Frakt | Leveranstid utanför Tyskland |
| Företag | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Förvaringsråd | Förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras kallt. Eventuellt kan separerad olja behöva röras om. |
| Ingredienser | 100% oskalade svarta SESAMFRÖN* *ekologisk |
| Korskontaminering | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER och andra NÖTTER. |
| Handelsnamn | Ekologisk svart tahini |
| Etikettanteckning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan ändras. För exakt information, vänligen se produktbeskrivningen. |
| Press & återförsäljare | Ladda ner beskuret foto |








.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)




.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

