4.9(162)
Skinny Dipped mandlar i choklad med kanel 1 kg
265 kr
Priser inkl. moms plus fraktkostnader
- Mandlar i ett choklad-kanelöverdrag
- Ljuvligt krispigt och chokladigt
- En snackupplevelse i en klass för sig
- Att dela med sig av eller mumsa själv
- Hög fiberhalt (10 g/100 g)
Betala efter 30 dagar.Tillgänglig omgående, leveranstid 3-6 arbetsdagar
Köp nu: Skinny Dipped mandlar i choklad med kanel 1 kg
| Genomsnittliga näringsvärden | per 100g |
|---|---|
| Värmevärde (i kj/kcal) | 2414 / 582 |
| Fett | 45 g |
| varav mättade fettsyror | 8.7 g |
| Kolhydrater | 24 g |
| därav socker | 18 g |
| Kostfiber | 10 g |
| Protein | 16 g |
| Salt | 0 g |
| Produktnummer | MAND_011 |
| Bäst före-datum | 06.06.2027 |
| Ursprung | USA (Mandeln) |
| Ursprung (bearbetning) | Nederländerna |
| Innehåll | 1 kg |
| Tillverkare | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654781281 |
| Datablad | Specifikation |
| Näringsspår | Näringsspår |
| Frakt | Leveranstid utanför Tyskland |
| Företag | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Förvaringsråd | Förvaras på en sval, torr plats skyddat från ljus. |
| Ingredienser | 67 % MANDLAR, 30 % mörk choklad (socker, kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel: SOJALECITIN, naturlig vaniljarom), 2 % kanel, glukossirap, glasyrmedel: gummi arabicum. Kakao: minst 47 % i chokladen |
| Korskontaminering | Kan innehålla spår av GLUTEN, MJÖLK (LAKTOS), MAJS, JORDNÖTTER, andra NÖTTER och SESAM. |
| Handelsnamn | Mandlar i mörk choklad med kanel |
| Etikettanteckning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan ändras. För exakt information, vänligen se produktbeskrivningen. |
| Press & återförsäljare | Ladda ner beskuret foto |
Gör din beställning fri från fraktkostnader!
Så länge nya produkter inte har vackra bilder ännu, sparar du in på fraktkostnaderna
















.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)






