4.8(308)
Ekologiska linfrön, krossade 2 kg
135 kr68 kr per 1 kg
Priser inkl. moms plus fraktkostnader
- Ekologisk
- Till bak och matlagning
- Fiberkälla (18 g / 100 g)
- Hög proteinhalt (29 g / 100 g)
- Storpack med 2 kg
Betala efter 30 dagar.Tillgänglig omgående, leveranstid 5-6 arbetsdagar
Köp nu: Ekologiska linfrön, krossade 2 kg
| Genomsnittliga näringsvärden | per 100g |
|---|---|
| Värmevärde (i kj/kcal) | 2071 / 499 |
| Fett | 31 g |
| varav mättade fettsyror | 2.4 g |
| Kolhydrater | 17 g |
| därav socker | 0.1 g |
| Kostfiber | 18 g |
| Protein | 29 g |
| Salt | 0.2 g |
| Produktnummer | LEIN_004 |
| Bäst före-datum | 30.06.2027 |
| Ursprung | Kazakstan |
| Ursprung (bearbetning) | Polen |
| Innehåll | 2 kg |
| Tillverkare | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654783353 |
| Datablad | Specifikation |
| Organ för ekologisk kontroll och ekologiskt ursprung | |
| Näringsspår | Näringsspår |
| Frakt | Leveranstid utanför Tyskland |
| Företag | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Förvaringsråd | Förvaras på en sval och torr plats |
| Ingredienser | 100 % linfrön* * från ekologiskt jordbruk |
| Korskontaminering | Kan innehålla spår av GLUTEN, SOJA, NÖTTER, SENAP och SESAM. |
| Handelsnamn | Ekologiska linfrön, bruna, krossade |
| Etikettanteckning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan ändras. För exakt information, vänligen se produktbeskrivningen. |
| Press & återförsäljare | Ladda ner beskuret foto |





















.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)






