
Betal efter 30 dage.
Køb nu: Økologiske cashewnødder med honning og kanel 1 kg
Cashewnødder - også kaldet elefantlus - hører til blandt de mest populære nødder. Fra et botanisk synspunkt er de dog slet ikke nødder, men kerner! Når det såkaldte cashew-æble er fjernet fra sit træ, frigøres kernen fra skallen, og først da kan du se den komma-formede cashewnøddekerne.
Vores økologiske cashewnødder med honning og kanel er en sød og vanedannende forførelse. Kombinationen er en ægte smagsoplevelse - en sand helt i ulvetimen, hvor der er brug for en mættende snack uden alt for meget sukker. De er et lækkert alternativ til almindelige ristede cashewnødder og har et lavt sukkerindhold, men er fulde af smag. Vores cashewnødder ristes skånsomt og vendes herefter i honning og kanel.
KoRo's cashewnødder med kanel og honning kommer fra kontrolleret økologisk landbrug.
Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2325 / 562 |
Fedt | 37 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 8.3 g |
Kulhydrater | 38 g |
Heraf sukkerarter | 24 g |
Kostfibre | 3.4 g |
Protein | 16 g |
Salt | 0.1 g |
Varenummer: | CASHEW_004 |
---|---|
Bedst før | 28.02.2026 |
Oprindelse | Burkina Faso |
Oprindelse (forarbejdning) | Tyskland |
Øko-oprindelse | EU/ikke-EU-jordbrug |
Indhold | 1 kg |
Producent | KoRo |
EAN/GTIN | 4260335836842 |
Datablad | Specifikation |
Øko-kontrolorgan |
|
Spor | Forklaring af sporhenvisning |
Forsendelse | Leveringstid |
Virksomhed |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Opbevaring | Opbevares tørt og køligt. |
Ingredienser | 89 % CASHEWNØDDER*, rørsukker*, 1,8 % honning*, overtræk (brunt sukker*, fortykningsmiddel: risstivelse*; havsalt, kanel*, solsikkeolie*), 0,1 % kanel* *fra økologisk landbrug |
Krydskontaminering | Kan indeholde spor af andre NØDDER. |
Varebetegnelse | Økologiske cashewnødder med honning og kanel |
Etikethenvisning | Ingredienser, næringsværdier og emballage kan variere. For korrekte oplysninger henvises til produktbeskrivelsen. |
Presse og forhandlere | Download billede uden baggrund |
Økologiske cashewnødder med honning og kanel 1 kg | Cashewnødder med vanilje og tonka 500 g | Brændte cashewnødder Salted Caramel 1 kg | Cashewnødder med hindbærpulver 500 g | |
Bedømmelser | ||||
Pris | 210 kr.* | 130 kr.* | 221 kr.* | 179 kr.* |
Artikelnummer | CASHEW_004 | CASVAN_001 | CASHEW_008 | CASHIM_001 |
Indhold | 1 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,5 kg |
Basispris | 210 kr.* / 1 kg | 260 kr.* / 1 kg | 221 kr.* / 1 kg | 358 kr.* / 1 kg |
koro_nutrition_energy | 562 | 594 | 512 | 597 |
Fedt | 37 | 45 | 26 | 41 |
koro_nutrition_protein | 16 | 18 | 11 | 17 |
Sukker | 24 | 5,9 | 46 | 12 |
Ingredienser | 89 % CASHEWNØDDER*, rørsukker*, 1,8 % honning*, overtræk (brunt sukker*, fortykningsmiddel: risstivelse*; havsalt, kanel*, solsikkeolie*), 0,1 % kanel* *fra økologisk landbrug | 99 % CASHEWNØDDER, overfladebehandlingsmiddel: gummi arabicum; 0,5 % vanilje, 0,1 % tonka | 65 % CASHEWNØDDER, 34 % Sukker, 1 % Salt | 88 % CASHEWNØDDER, roesukker, 5 % frysetørrede hindbær, glaseringsmiddel: gummi arabicum. |
Sådan har prisen udviklet sig over tid
Alle oplysninger uden garanti!
Login
4-5 stjerne bedømmelser 🙂
Meget velsmagende. Men hvis jeg spiser for meget
1-3 stjerne bedømmelser 🙃
Lidt for sød
Meget velsmagende.
Vil ende i din indkøbskurv igen med din næste ordre
Fremragende værdi for pengene og meget god smag
Super lækker
Meget velsmagende
Mega lækkert produkt!
Vores bestsellere
Gå på opdagelse iblandt vores og jeres absolutte yndlingsprodukter!