9,50 €*
Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Paga después de 30 días.
Disponible de inmediato, plazo de entrega: 7 días laborables
Cómpralo ahora: Copos de espelta gruesos BIO 2,5 kg
Ya en los años 90, las madres ecológicas sabían que los copos de espelta eran lo último en prebióticos. Gracias a su toque a frutos secos, grano integral y consistencia crujiente, estos copos ricos en fibra vuelven a estar presentes en todas las cocinas saludables. Puedes disfrutar de nuestros copos de espelta ecológicos para desayunar con leche o bebida vegetal o en gachas, utilizarlos para hornear o hacer tus propias barritas de muesli.
Fuente de proteínas
Con 14 g de proteínas por cada 100 g, los copos de espelta son una gran fuente de proteína. Las proteínas contribuyen a desarrollar y mantener la masa muscular. Además, los copos de espelta contienen menos grasa que los de avena.
Ricos en fibra
Los copos de espelta tienen un alto contenido en fibra. Además, no tienen aditivos ni conservantes que puedan dañar tu organismo.
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Calorías (en kj/kcal) | 1446 / 344 |
| Grasas | 2.5 g |
| de las cuales saturadas | 0.2 g |
| Carbohidratos | 63 g |
| de los cuales azúcares | 1.7 g |
| Fibra alimentaria | 8.2 g |
| Proteína | 14 g |
| Sal | 0 g |
| Número de producto: | DINKEL_005 |
|---|---|
| Fecha de consumo preferente | 21.11.2026 |
| Origen | Austria, República Checa, Alemania, Croacia, Hungría, Lituania, Eslovaquia |
| Origen (elaboración) | Alemania |
| Origen ecológico | Agricultura de la UE |
| Contenido | 2.5 kg |
| Fabricante | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654781960 |
| Hoja de datos | Especificaciones |
| Control y origen ecológico |
|
| Alérgenos | Etiquetado de alérgenos |
| Tiempos de envío | Tiempo de entrega |
| Empresa |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz |
| Ingredientes | 100 % ESPELTA* *de agricultura ecológica |
| Contaminación cruzada | Puede contener SOJA, LECHE (LACTOSA), ALMENDRAS, AVELLANAS, ANACARDOS y SÉSAMO. |
| Denominación de venta | Copos de espelta ecológicos |
| Información de etiquetado | La información sobre ingredientes, valores nutricionales y paquetes puede variar. Para obtener información exacta, por favor, revisa la descripción del producto. |
| Prensa y revendedores | Imagenes sin fondo |
| Copos de espelta gruesos BIO 2,5 kg | Copos de espelta crujientes sin azúcar añadido 400 g | Copos de espelta BIO 1 kg | Espelta hinchada BIO 400 g | Copos de espelta finos BIO 2,5 kg | |
| Valoraciones | |||||
| Precio | 9,50 €* | 3,75 €* | 10,25 €* | 4,50 €* | 10,00 €* |
| Código del producto | DINKEL_005 | DINKEL_008 | DINKEL_003 | DINK_003 | DINKEL_004 |
| Contenido | 2,5 kilo | 0,4 kilo | 1 kilo | 0,4 kilo | 2,5 kilo |
| Precio base | 3,80 €* / 1 kilo | 9,38 €* / 1 kilo | 10,25 €* / 1 kilo | 11,25 €* / 1 kilo | 4,00 €* / 1 kilo |
| Energía (kcal) | 344 | 364 | 365 | 366 | 344 |
| Carbohidratos | 63 | 66 | 68 | 68 | 63 |
| Fibra dietética | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 8,1 | 8,2 |
| Proteína | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 |
| Ingredientes | 100 % ESPELTA* *de agricultura ecológica | 97,2 % harina integral de HARINA DE ESPELTA, harina de MALTA DE CEBADA, sal | 99,7 % TRIGO DE ESPELTA*, emulsionante: 0,3 % lecitina de girasol *de agricultura ecológica | 100 % ESPELTA (TRIGO) hinchada* *de agricultura ecológica | 100 % ESPELTA (TRIGO)* *de agricultura ecológica |
Así es como ha evolucionado el precio a lo largo del tiempo
¡Toda la información sin garantía!
Iniciar sesión
Clientela satisfecha 🙂
Clientela exigente 🙃
Sabroso, crujiente y saludable
consistencia crujiente, buen aspecto de los copos
Sugerencia :
Cambiar los envases de plástico por material ecológico
Deliciosos copos de espelta para su desayuno diario
Volvería a hacer un pedido
Delicioso y copos realmente grandes.
Volvería a pedirlo una y otra vez.
Un producto estupendo.
Suuuperr copos
¡Haz tu pedido sin gastos de envío! 🤑
Nuevo en KoRo y con envío gratuito. ¡Prueba algo nuevo!