Compra agora: Cerejas doces sem adição de açúcar | 1 kg
A cereja doce - a "idosa" das frutas
Uma variedade de receitas com cerejas doces
Compra cerejas doces da KoRo online
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1283 / 303 |
| Lípidos | 0 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 71 g |
| dos quais açúcares | 66 g |
| Fibra | 4.4 g |
| Proteína | 2.4 g |
| Sal | 0 g |
| Número de produto | KIR_001 |
|---|---|
| Prazo de validade | 10.05.2026 |
| Origem | Bulgária |
| Conteúdo | 1 kg |
| Fabricante | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335831472 |
| Ficha de dados | Especificação |
| Vestígios | Informação de vestígios alergénicos |
| Entrega | Tempo de entrega |
| Empresa |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Modo de armazenamento | Armazenar num local fresco e seco, protegido da luz |
| Ingredientes | 100 % cerejas doces |
| Contaminação cruzada | Pode conter GLÚTEN, AMENDOINS, SOJA, LEITE (LACTOSE), FRUTOS DE CASCA RIJA, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS) |
| Descrição de venda | Cerejas doces desidratadas sem caroço |
| Nota | Ingredientes, valores nutricionais e a embalagem podem variar. Para obteres a informação exata, por favor verifica a descrição do produto. |
| Imprensa & Revendedores | Fotos |
Impacto climático
Na KoRo, analisamos as emissões de gases com efeito de estufa que resultam da produção das nossas iguarias. Estas incluem o CO₂, o metano e o óxido nitroso. A nossa equipa de sustentabilidade recolhe toda a informação e calcula um valor: os chamados equivalentes de CO₂. Depois, transmitimos esta informação para que possas tomar decisões de compra informadas e controlar a tua própria pegada de CO₂. Mas nós também utilizamos estas informações valiosas: Desta forma, podemos tornar as nossas cadeias de abastecimento ainda mais inteligentes no futuro e também controlar a nossa pegada de CO₂.
Emissões de CO₂ por produto
Para facilitar o trabalho do departamento de sustentabilidade, criámos uma parceria com a empresa Cozero. A cozero apoia-nos com o seu software de descarbonização para calcular as emissões de CO₂ dos nossos produtos, porque as nossas guloseimas passam por muito antes de chegarem à tua despensa ou prato: produção, embalagem e logística - para citar apenas os passos mais importantes.
- Produto
- Embalagem
- Logística
| Cerejas doces sem adição de açúcar | 1 kg | Ginja sem adição de açúcar Bio | 1 kg | Ginja liofilizada | 500 g | |
| Comentários | |||
| Preço | 22,00 €* | 24,00 €* | 35,00 €* |
| Número de artigo | KIR_001 | SAUERK_003 | SAUERK_002 |
| Conteúdo | 1 kg | 1 kg | 0,5 kg |
| Preço base | 22,00 €* / 1 kg | 24,00 €* / 1 kg | 70,00 €* / 1 kg |
| koro_food_origin_countries | Bulgária | Uzbequistão | Sérvia |
| Ingredientes | 100 % cerejas doces | 99,5 % ginjas*, óleo de girassol* *de agricultura biológica | 100 % ginjas |
| koro_nutrition_energy | 303 | 323 | 355 |
| Fibra dietética | 4,4 | 2,5 | 11 |
| koro_nutrition_sugar | 66 | 67 | 60 |
Foi assim que o preço evoluiu ao longo do tempo
Todas as informações sem garantia!
Iniciar sessão
Avaliações de 4-5 estrelas 🙃
Avaliações de 1-3 estrelas 🙃
Delicioso, mas demasiado
Cerejas secas totalmente deliciosas
Altamente recomendado
Não deixa nada a desejar. Não deixa nada a desejar.
Indispensável para petiscar em frente à televisão
bom produto para encomendar
Sempre bom no muesli.
Gostoso😋😋😋😋.
Cereja doce para mastigar
Faz a tua compra livre de custos de envio! 🤑
Novo na KoRo e com envio gratuito. Experimente algo novo!