4.7(142)
Creme de caju banana bread Bio | 6 x 500 g
89,00 €29,67 € por 1 kg
Preços incluíndo IVA mais
- Caju e noz torrados
- Toque de banana e canela
- Textura cremosa
- Sem aditivos
- Sabor único KoRo
Quantidade
Pagar após 30 dias.Disponível imediatamente, prazo de entrega 5-7 dias úteis
Comprar agora: Creme de caju banana bread Bio | 6 x 500 g
| Valores nutricionais médios | por 100 g |
|---|---|
| Valor calórico (em kJ/kcal) | 2459 / 593 |
| Gordura | 45 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 11 g |
| Hidratos de carbono | 31 g |
| dos quais açúcar | 14 g |
| Fibra | 3.9 g |
| Proteína | 15 g |
| Sal | 0 g |
| Número do produto | MUS_144_T6 |
| Origem | Burkina Faso (caju), Índia (banana em pó) |
| Origem (Processamento) | Alemanha |
| Conteúdo | 3 kg |
| Fabricante | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582814798 |
| Ficha de dados | Especificação |
| Organismo de controlo biológico e origem biológica | |
| Vestígios nutricionais | Vestígios nutricionais |
| Envio | Prazo de entrega fora da Alemanha |
| Empresa | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Recomendação de armazenamento | Armazenar em local fresco e seco. Manter refrigerado após a abertura. |
| Ingredientes | 79,5% CAJUS*, 10% NOZES*, 5,5% banana em pó*, açúcar de cana*, canela*. *de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter outros FRUTOS SECOS. |
| Nome comercial | Manteiga de nozes feita a partir de cajus torrados e nozes com banana em pó |
| Nota do rótulo | Os ingredientes, os valores nutricionais e a embalagem podem sofrer alterações. Para informações exactas, consultar a descrição do produto. |
| Imprensa e revendedores | Descarregar a fotografia cortada |
Tornar a encomenda livre de custos de envio!
Enquanto os novos produtos não tiverem fotos bonitas, oferecemos os portes.



.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)




























.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
