4.8(419)
Amendoim torrado em sal e óleo | 10 x 1 kg
67,50 €6,75 € por 1 kg
Preços incluíndo IVA mais custos de transporte
- Snack clássico
- Torrado com óleo e sal
- Ingrediente para vários pratos, especialmente receitas asiáticas
- Fonte de proteínas (26 g/100 g)
- Alto teor de fibra (8,5 g/100 g)
Quantidade
Pagar após 30 dias.Disponível imediatamente, prazo de entrega 5-7 dias úteis
Comprar agora: Amendoim torrado em sal e óleo | 10 x 1 kg
| Valores nutricionais médios | por 100 g |
|---|---|
| Valor calórico (em kJ/kcal) | 2530 / 611 |
| Gordura | 50 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 5.9 g |
| Hidratos de carbono | 9.9 g |
| dos quais açúcar | 3.5 g |
| Fibra | 8.5 g |
| Proteína | 26 g |
| Sal | 0.89 g |
| Número do produto | ERDNUSS_005_T10 |
| Prazo de validade | 30.06.2027 |
| Origem | Argentina, Brasil, China, Nicarágua, Estados Unidos da América |
| Origem (Processamento) | Polónia |
| Conteúdo | 10 kg |
| Fabricante | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654784350 |
| Ficha de dados | Especificação |
| Vestígios nutricionais | Vestígios nutricionais |
| Envio | Prazo de entrega fora da Alemanha |
| Empresa | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Recomendação de armazenamento | Armazenar num local fresco e seco. |
| Ingredientes | 98 % AMENDOINS descascados, óleo de colza, 0,7 % sal |
| Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de FRUTOS SECOS, SOJA, SÉSAMO, LEITE (LACTOSE) e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
| Nome comercial | Amendoins torrados e salgados |
| Nota do rótulo | Os ingredientes, os valores nutricionais e a embalagem podem sofrer alterações. Para informações exactas, consultar a descrição do produto. |
| Imprensa e revendedores | Descarregar a fotografia cortada |
Tornar a encomenda livre de custos de envio!
Enquanto os novos produtos não tiverem fotos bonitas, oferecemos os portes.





































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)




