4.9(60)
Organic golden syrup 450g
4,50 €10,00 € por 1 kg
Preços incluíndo IVA mais custos de transporte
- Malty flavour with caramel notes
- From organic farming
- No additives
- Great for baking
- 100% sugar beet
Quantidade
Pagar após 30 dias.Disponível imediatamente, prazo de entrega 4-8 dias úteis
Comprar agora: Organic golden syrup 450g
| Valores nutricionais médios | por 100 g |
|---|---|
| Valor calórico (em kJ/kcal) | 1287 / 304 |
| Gordura | 0.5 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 70 g |
| dos quais açúcar | 65 g |
| Fibra | 5.5 g |
| Proteína | 2 g |
| Sal | 0.05 g |
| Número do produto | ZUCKER_018 |
| Prazo de validade | 24.02.2028 |
| Origem | Alemanha, Países Baixos |
| Origem (Processamento) | Alemanha |
| Conteúdo | 0.45 kg |
| Fabricante | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582812329 |
| Ficha de dados | Especificação |
| Organismo de controlo biológico e origem biológica | |
| Vestígios nutricionais | Vestígios nutricionais |
| Envio | Prazo de entrega fora da Alemanha |
| Empresa | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Recomendação de armazenamento | Store at room temperature |
| Ingredientes | 100% sugar beet* *from organic farming |
| Nome comercial | Organic sugar beet syrup |
| Nota do rótulo | Os ingredientes, os valores nutricionais e a embalagem podem sofrer alterações. Para informações exactas, consultar a descrição do produto. |
Tornar a encomenda livre de custos de envio!
Enquanto os novos produtos não tiverem fotos bonitas, oferecemos os portes.





















.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)




