Torkad persimon 500 g
Vill du veta när den här produkten finns i lager igen? Vi skickar ett e-postmeddelande till dig! Logga bara in i förväg och klicka sedan på den här knappen.
Genom att skicka in detta formulär accepterar jag allmänna villkor samt information om dataskydd.
Betala efter 30 dagar.Köp nu: Torkad persimon 500 g
Våra torkade kaki-bitar har en naturligt söt och fruktig smak som gör dem perfekta som snack eller topping i frukostskålen. Den orange frukten, även kallad kakiplommon, passar lika bra direkt ur påsen som i yoghurt, müsli och smoothies.
Så använder du torkad kaki
De torkade kaki-bitarna fungerar utmärkt i gröt, smoothie bowls och desserter. Du kan också använda dem i hemmagjord sylt eller chutney för en extra fruktig smak.
Köp torkad kaki
Vår torkade kaki kommer i en praktisk 500 g-förpackning så att du alltid har ett sött och fruktigt snack nära till hands.
| Genomsnittliga näringsvärden | per 100g |
|---|---|
| Värmevärde (i kj/kcal) | 1410 / 334 |
| Fett | 0.6 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 73 g |
| därav socker | 0 g |
| Kostfiber | 15 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0 g |
| Produktnummer | PERS_002 |
| Bäst före-datum | 10.05.2027 |
| Ursprung | Iran |
| Ursprung (bearbetning) | Iran |
| Innehåll | 0.5 kg |
| Tillverkare | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335833223 |
| Datablad | Specifikation |
| Näringsspår | Näringsspår |
| Frakt | Leveranstid utanför Tyskland |
| Företag | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Förvaringsråd | Förvaras torrt, svalt och skyddat från värme. |
| Ingredienser | 100% kaki |
| Korskontaminering | Kan innehålla spår av GLUTEN, SOJA, NÖTTER, MANDEL, JORDNÖTTER, MJÖLK (LAKTOS), SESAM och SVAVELDIOXID (SULTFITER)). |
| Handelsnamn | Torkad kaki |
| Etikettanteckning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan ändras. För exakt information, vänligen se produktbeskrivningen. |
| Press & återförsäljare | Ladda ner beskuret foto |
Gör din beställning fri från fraktkostnader!
Så länge nya produkter inte har vackra bilder ännu, sparar du in på fraktkostnaderna






.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

























